Mehrfamilienhäuser
Modern und komfortabel zur Sonne hin
Alle 19 Wohnungen in den beiden Mehrfamilienhäusern sind zur Sonne hin ausgerichtet, die man auf der grosszügigen Terrasse mit Ausblick ins Grüne geniessen kann. Das Haus A mit acht Partien hat eine 2.5-Zimmer-Wohnung, vier 3.5- und drei 4.5-Zimmer-Wohnungen. Im Haus B mit elf Partien sind es drei 2.5-Zimmer-Wohnungen und acht 4.5-Zimmer-Wohnungen. Jede Einheit verfügt über ein Reduit mit Waschmaschine und Trockner sowie einen Keller. Tiefgaragenplätze und Hobbyräume können zusätzlich erworben werden. Beide Gebäude sind direkt mit der Tiefgarage verbunden. Es wurde auf eine konsequent behindertengerechte Bauweise geachtet. Im Aussenbereich befindet sich ein Spielplatz für die ganze Überbauung Rhysunne.
Facts
• 2 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 19 Wohnungen
• MINERGIE-Standard: Erdsonden-Wärmepumpe, kontrollierte Lüftung, Photovoltaikanlage, Geo-Cooling
• Grosszügige Keller
• 10 Hobbyräume
• 51 Autoabstellplätze in Tiefgarage
• Kinderspielplatz
• Behindertengerechte Bauweise
Downloads
• Baubeschrieb
• Schnitte und Ansichten
• Situation
• Tiefgarage
• Keller und Hobbyräume
• test

Preisliste Wohnungen
Mehrfamilienhaus A
Bezeichnung | Geschoss | Nettofläche | Kellerfläche | Terrasse/ Rasen | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5-Zimmer-Gartenwohnung | EG | 120.9 m2 | 12.6 m2 | 78.8 m2 | CHF 715 000.– | |
3.5-Zimmer-Gartenwohnung | EG | 107.5 m2 | 10.9 m2 | 68.3 m2 | CHF 660 000.– | |
4.5-Zimmerwohnung | 1. OG | 121.3 m2 | 13.6 m2 | 39.0 m2 | CHF 695 000.– | |
3.5-Zimmerwohnung | 1. OG | 107.9 m2 | 10.9 m2 | 29.8 m2 | CHF 645 000.– | |
4.5-Zimmerwohnung | 2. OG | 121.3 m2 | 13.6 m2 | 39.0 m2 | RESERVIERT | |
3.5-Zimmerwohnung | 2. OG | 107.9 m2 | 10.9 m2 | 29.8 m2 | CHF 655 000.– | |
3.5-Zimmer-Attikawohnung | AG | 87.8 m2 | 13.6 m2 | 83.1 m2 | RESERVIERT | |
2.5-Zimmer-Attikawohnung | AG | 76.0 m2 | 13.6 m2 | 66.0 m2 | RESERVIERT |
Preisliste Wohnungen
Mehrfamilienhaus B
Bezeichnung | Geschoss | Nettofläche | Kellerfläche | Terrasse/ Rasen | Verkaufspreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5-Zimmer-Gartenwohnung West | EG | 128.0 m2 | 12.8 m2 | 122.9 m2 | CHF 755 000.– | |
2.5-Zimmer-Gartenwohnung | EG | 65.3 m2 | 10.0 m2 | 63.7 m2 | CHF 415 000.– | |
4.5-Zimmer-Gartenwohnung Ost | EG | 121.0 m2 | 12.8 m2 | 120.9 m2 | CHF 710 000.– | |
4.5-Zimmerwohnung West | 1. OG | 128.0 m2 | 12.8 m2 | 30.0 m2 | CHF 740 000.– | |
2.5-Zimmerwohnung | 1. OG | 65.3 m2 | 10.0 m2 | 30.6 m2 | RESERVIERT | |
4.5-Zimmerwohnung Ost | 1. OG | 128.0 m2 | 12.8 m2 | 29.4 m2 | CHF 740 000.– | |
4.5-Zimmerwohnung West | 2. OG | 128.0 m2 | 12.8 m2 | 30.0 m2 | CHF 745 000.– | |
2.5-Zimmerwohnung | 2. OG | 65.3 m2 | 10.0 m2 | 30.6 m2 | CHF 410 000.– | |
4.5-Zimmerwohnung Ost | 2. OG | 128.0 m2 | 12.8 m2 | 29.4 m2 | CHF 745 000.– | |
4.5-Zimmer-Attikawohnung West | AG | 111.1 m2 | 11.0 m2 | 100.2 m2 | RESERVIERT | |
4.5-Zimmer-Attikawohnung Ost | AG | 111.1 m2 | 11.0 m2 | 100.2 m2 | RESERVIERT |
Preisliste Hobbyräume
Mehrfamilienhaus A
Bezeichnung | Geschoss | Nettofläche | Verkaufspreis |
---|---|---|---|
Hobbyraum MAH001 | UG | 16.6 m2 | RESERVIERT |
Hobbyraum MAH002 | UG | 16.6 m2 | RESERVIERT |
Hobbyraum MAH003 | UG | 16.6 m2 | CHF 16 000.– |
Hobbyraum MAH004 | UG | 13.0 m2 | CHF 14 000.– |
Preisliste Hobbyräume
Mehrfamilienhaus B
Bezeichnung | Geschoss | Nettofläche | Verkaufspreis |
---|---|---|---|
Hobbyraum MBH001 | UG | 13.6 m2 | CHF 16 000.– |
Hobbyraum MBH002 | UG | 16.8 m2 | CHF 16 000.– |
Hobbyraum MBH003 | UG | 16.4 m2 | CHF 16 000.– |
Hobbyraum MBH004 | UG | 12.3 m2 | CHF 13 000.– |
Hobbyraum MBH005 | UG | 12.3 m2 | CHF 13 000.– |
Hobbyraum MBH006 | UG | 15.7 m2 | RESERVIERT |